Admission Ranking 2020 Update
| Pos. List | Surname Name | Notes (ranking subject to change until 31 October 2020) |
| 1 | TAVERNARI LARA | Admitted with Scholarships - |
| 2 | FABRIZI ALESSANDRA | Admitted without Scholarships - Posto riservato coperto da contratto di apprendistato di alta formazionetriennale con la Societą Holostem Terapie Avanzate Srl |
| 3 | MARINI GRAZIA | Admitted with Scholarships - |
| 4 | MIRABILE MARGHERITA | Admitte d with Scholarships - |
| 5 | SALA IRENE | Admitted with Scholarships - e idoneo a eventuale subentro per posto riservato coperto da contratto di apprendistato di alta formazione triennale con la Societą Holostem Terapie Avanzate Srl |
| 6 | LUNGHI ALICE | Admitte d with Scholarships - |
| 7 | CONCI ALESSIO | Admitted without Scholarships - |
| 8 | STANZANI VIRGINIA | Admitted without Scholarships - |
| 9 | TRIBOLI LUCA | Eligible - |
| 10 | TAGLIAFERRI NADIA | Eligible - |
| 11 | DI TINCO ROSANNA | Eligible - |
| 12 | BAROZZI DAFNE | Eligible - |
| 13 | ZANINI GIADA | Eligible - |
| 14 | NERI GIOVANNI | Eligible - |
